|
|
|
|
Nakupovat mohou jen přihlášení uživatelé. Zástupci škol se mohou zaregistrovat zde, žáci a studenti získají přihlašovací údaje ve své škole.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH a recyklačních poplatků.
ASUS EEE 8,9"
Eee PC 901 s MS Windows
CZ lokalizace! 3 barevné varianty + skiny
- ultramobilní počítač do školy, práce nebo na dovolenou
- snadná obsluha: Easy to learn, easy to work, easy to play (snadné studium, práce i zábava)
- krátký startovací čas
- uživatelsky přátelské intuitivní grafické rozhraní
- 8,9" kompaktní přenosný počítač
- odolný proti nárazům
- široké možnosti připojení
- ukládání dat na supermoderní SSD disk
- přes 40 aplikací pro učení, práci a hry
| displej: | 8.9" (1024 X 600) |
| chipset: | Intel® |
| prosesor: | Intel® ATOM |
| operační systém: | Microsoft® Windows® XP Home, Windows Live Suite, MS Works, Star Office 8 |
| komunikace: | 10/100 Mbps Ethernet WLAN: WiFi 802.11n, Bluetooth |
| paměť: | 1024MB, DDR2 |
| Storage-Flash: | 12GB |
| web kamera: | 1.3 Mega Pixel Video kamera |
| Audio: | Hi-Definition audio CODEC, vestavěné reproduktory, mikrofon |
| výdrž na baterie: | až 4- 7 hod (6-ti článková baterie) |
| rozhraní: | 3x USB 2.0 1x VGA 1x SD/MMC cardreader(SDHC) (až 16GB), 1x Audio in 1x Audio out |
| napájení: | výstup: 9.5V, 22W; vstup 100-240V AC,50/60Hz |
| rozměry: | 22.5 x 16.4 x 2.15~3.5 cm, |
| hmotnost: | 1,13 kg |
| váha včetně balení: | 2.04Kg |
| příslušenství: | pouzdro |
Barevné varianty:
ASUS EEE 10"
Eee PC 1000H s MS Windows
CZ lokalizace! černá nebo bílá barva
- ultramobilní počítač do školy, práce nebo na dovolenou
- snadná obsluha: Easy to learn, easy to work, easy to play (snadné
studium, práce i zábava)
- krátký startovací čas
- uživatelsky přátelské intuitivní grafické rozhraní
- 10" kompaktní přenosný počítač
- odolný proti nárazům
- široké možnosti připojení
- přes 40 aplikací pro učení, práci a hry
| displej | 10" WSVGA(1024x600) |
| chipset | Intel® |
| prosesor | Intel® ATOM |
| operační systém | Microsoft® Windows® XP Home, Windows Live Suite, MS Works |
| komunikace | 10/100 Mbps Ethernet |
| WLAN | WiFi 802.11n, Bluetooth |
| paměť | 1024MB, DDR2 |
| pevný disk | 160GB |
| web kamrea | 1.3 Mega Pixel Video kamera |
| Audio | Hi-Definition audio CODEC, vestavěné reproduktory, mikrofon |
| výdrž na baterie | až 3,7 * 7 hod (6-ti článková baterie) |
| rozhraní | 3x USB 2.0 1x VGA 1x SD/MMC cardreader(SDHC) (až 16GB) 1x Audio in 1x Audio out |
| napájení | výstup 9.5V, 22W; vstup 100-240V AC,50/60Hz |
| rozměry | 266 x 191.2 x 28.5~38mm |
| hmotnost | 1,45 kg |
| váha včetně balení | 2.04Kg |
| příslušenství | pouzdro |
Barevné varianty:
|
Cena: 9 077 CZK
|
|
Cena: 9 077 CZK
|
ASUS X58C 15.4/C220/DVDRW/160G/1G/W/VHB
| procesor | Intel® Celeron® 220 (1.2 GHz, 512 KB L2 Cache, 533 MHz FSB) |
| operační systém | Originální systém Microsoft® Windows® Vista™ Home Basic (multilicence CZ, ENG, SK, GR, RU) |
| chipset | SiS M672+ SiS968 |
| displej | 15.4" WXGA (1280x800), ColorShine (lesklý) |
| systémová paměť | 1024 MB (1 x 1024MB) DDRII 800, možnost rozšířit až na 4GB |
| pevný disk | 160GB, otáčky 5400rpm |
| optická mechanika | DVDRW SuperMulti DL |
| síťová karta | WLAN b/g + LAN 10/100, modem 56kb/s |
| grafika | sdílená SiS M672 VGA |
| ukazovací zařízení | TouchPad |
| rozhraní | 1x VGA , 1x sluchátka, 1x mikrofon, 1x RJ-45, 1xRJ-11, bez kamery, čtečka karet 4v1 (MMC/ SD /MS/ MS Pro), 4xUSB 2.0, PCMCIA 2.1 |
| zvláštní výbava | není |
| šasi | plast |
| hmotnost | 2.8Kg |
| rozměry | 365 x 264 x 35.5 mm |
| výdrž na baterie | až 2,5 hodiny (součástí balení je 6 článková baterie 4400mAh) |
ASUS X51L 15.4/T3200/DVDRW/250G/2G/W/B/VHP
| procesor | Intel® Core™ Duo T3200 (2GHz, 2MB, FSB 667MHz) |
| operační systém | Originální systém Microsoft® Windows® Vista™ Home Premium Edition (multilicence CZ, ENG, SK, GR, RU) |
| chipset | Intel® GL960 |
| displej | 15.4" WXGA (1280x800), ColorShine (lesklý) |
| systémová paměť | 2048MB (1x2048MB) DDRII 667 |
| pevný disk | 250GB, otáčky 5400rpm |
| optická mechanika | DVDRW SuperMulti |
| síťová karta | WLAN b/g/n + LAN 10/100, modem 56kb/s, BlueTooth |
| grafika | sdílená Intel® Int. GMA X3100 Gfx |
| ukazovací zařízení | TouchPad |
| rozhraní | 1x VGA , 1x sluchátka, 1x mikrofon, 1x RJ-45, 1xRJ-11, bez kamery, čtečka karet 4v1 (MMC/ SD /MS/ MS Pro), 4xUSB 2.0, PCMCIA 2.1 |
| zvláštní výbava | brašna + myš |
| šasi | plast |
| hmotnost | 2.8Kg |
| rozměry | 365 x 264 x ~35.5 mm |
| výdrž na baterie | až 2,5 hodiny (součástí balení je 6 článková baterie 4400mAh) |
|
|
|
|
|
|
|
|